Süper Lig
Equipos
Süper Lig
Equipos
| Equipo | Plantilla | Extranjeros | ⌀ edad | Salarios | Gastos |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 22 | 24.3 | 8,18M | 154,77M | |
| 54 | 24 | 25.2 | 4,61M | 122,00M | |
| 44 | 21 | 24.3 | 172K | 32,18M | |
| 66 | 31 | 25.5 | 3,98M | 89,90M | |
| 35 | 17 | 26.5 | - | 13,23M | |
| 35 | 22 | 24.7 | - | 6,40M | |
| 43 | 22 | 24.3 | - | 14,40M | |
| 35 | 19 | 24.7 | - | 3,80M | |
| 50 | 20 | 24.7 | - | 1,67M | |
| 44 | 20 | 26.3 | - | 124K | |
| 39 | 17 | 25.2 | - | 2,20M | |
| 45 | 21 | 24.4 | - | 1,30M | |
| 59 | 20 | 23.7 | 83K | 1,10M | |
| 65 | 26 | 24.1 | - | 2,76M | |
| 62 | 24 | 24.1 | - | 250K | |
| 55 | 15 | 24 | - | 450K | |
| 51 | 21 | 24.8 | - | 1,00M | |
| 46 | 24 | 24.6 | - | - |
Sigue después de este anuncio